Terminkalender
Hopfensiegelcup 11 Mannschaften (Meldung 12:30 Uhr)
Samstag, 03. März 2018, 13:00 - 17:00
Aufrufe : 198
Ergebnis
| 1. | Adlhausen | 16 | : | 4 | 1,557 |
| 2. | Karlskron | 14 | : | 6 | 1,484 |
| 3. | Gambach | 13 | : | 7 | 1,765 |
| 4. | Altmannstein | 12 | : | 8 | 1,194 |
| 5. | Langenbruck | 12 | : | 8 | 1,070 |
| 6. | Aiglsbach | 10 | : | 10 | 1,118 |
| 7. | Elsendorf | 8 | : | 12 | 1,014 |
| 8. | Siegelbezirk Pfeffenhausen | 8 | : | 12 | 0,806 |
| 9. | Au/Hallertau II | 8 | : | 12 | 0,786 |
| 10. | Vohburg II | 7 | : | 13 | 0,772 |
| 11. | Baar-Ebenhausen II | 2 | : | 18 | 0,353 |
