Terminkalender
HSC 2017 2.Vorrunde 11 Mannschaften (Meldung 13:00 Uhr)
Samstag, 04. März 2017, 13:30 - 17:00
Aufrufe : 256
| Meldung: | 13:30 |
| Beginn: | 14:00 |
Ergebnis:
| 1. | SV Kralskron | 17 | : | 3 | 1,835 |
| 2. | SV Adlhausen | 16 | : | 4 | 2,011 |
| 3. | SC Gambach | 13 | : | 7 | 1,384 |
| 4. | SC Geisenfeld | 12 | : | 8 | 1,393 |
| 5. | SV Mühlhausen | 10 | : | 10 | 1,082 |
| 6. | TSV Elsendorf | 9 | : | 11 | 1,030 |
| 7. | SF Pürkwang-Wildenberg | 9 | : | 11 | 0,769 |
| 8. | SpVgg Langenbruck | 8 | : | 12 | 0,818 |
| 9. | TV Vohburg II | 8 | : | 12 | 0,661 |
| 10. | Siegelbezirk Pfeffenhausen | 4 | : | 16 | 0,642 |
| 11. | SC Au / Hallertau II | 4 | : | 16 | 0,577 |
Die vier Bestplatzierten qualifizieren sich für das Finale am 18.03.2017.
